2021年10月06日 作成
2021.10.06 tạo nên
2021.10.06 create
日本・ベトナム企業の納税額ランキングから見る両国の産業構造の特徴
本レポートでは、日本における法人税等の納税額上位50社、およびベトナムにおける法人税等の納税額上位50社を比較し、両国の産業構造の違いについて分析していく。
納税額が大きい日本企業上位50社
順位 | 企業名 | 業界 |
1 | トヨタ自動車 | 製造業 |
2 | NTT | 通信業 |
3 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 |
4 | NTTドコモ | 通信業 |
5 | 三井住友FG | 銀行 |
6 | KDDI | 通信業 |
7 | ホンダ | 製造業 |
8 | ソフトバンクグループ | 通信業 |
9 | 三菱商事 | 商社 |
10 | ソフトバンク | 通信業 |
11 | 三菱UFJFG | 銀行 |
12 | 日立製作所 | 製造業 |
13 | 東海旅客鉄道 | 運輸業 |
14 | 日本郵政 | 運輸業 |
15 | 三井物産 | 商社 |
16 | JXTGHD | 鉱業 |
17 | 伊藤忠商事 | 商社 |
18 | JT | 製造業 |
19 | 日産自動車 | 製造業 |
20 | 東日本旅客鉄道 | 運輸業 |
21 | ブリヂストン | 製造業 |
22 | パナソニック | 製造業 |
23 | 大和ハウス工業 | 製造業 |
24 | 東京海上HD | 金融業 |
25 | コマツ | 製造業 |
26 | セブン&アイHD | 小売業 |
27 | ゆうちょ銀行 | 銀行 |
28 | 信越化学工業 | 製造業 |
29 | キャノン | 製造業 |
30 | 第一生命HD | 金融業 |
31 | キーエンス | サービス業 |
32 | MS&ADHD | 金融業 |
33 | イオン | 小売業 |
34 | ダイキン工業 | 製造業 |
35 | 三菱電機 | 製造業 |
36 | 任天堂 | 製造業 |
37 | デンソー | 製造業 |
38 | 豊田通商 | 商社 |
39 | ファーストリテイリング | 小売業 |
40 | 東京エレクトロン | 製造業 |
41 | 三井不動産 | 不動産 |
42 | 三菱ケミカルHD | 製造業 |
43 | オリックス | 金融業 |
44 | SMC | 製造業 |
45 | 住友商事 | 商社 |
46 | リクルートHD | サービス業 |
47 | スズキ | 製造業 |
48 | 三井住友THD | 銀行 |
49 | 旭化成 | 製造業 |
50 | 村田製作所 | 製造業 |
出所:「東洋経済オンライン」2020年、東洋経済新報社を基にONE-VALUE社が作成
納税額が大きいベトナム企業上位50社
順位 | 企業名 | 企業名(ベトナム語) | 業界 |
1 | ベトナム軍隊工業通信(Viettel)グループ | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | 通信業 |
2 | ホンダベトナム | CÔNG TY HONDA VIỆT NAM | 製造業 |
3 | ペトロベトナムガス(PV Gas) | TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN | 鉱業 |
4 | ベトナム外国貿易商業銀行(VietcomBank) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | 銀行 |
5 | サムスン電子ベトナム | CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM | 製造業 |
6 | ベトナム空港公社 | TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP | サービス業 |
7 | ベトナム技術商業銀行(Techcombank) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | 銀行 |
8 | ビナミルク(Vinamilk) | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | 飲食料品 |
9 | ハイネケン・ベトナム(Heineken Vietnam) | CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM | 飲食料品 |
10 | ベトナム投資開発銀行(BIDV) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | 銀行 |
11 | Vinhomes株式会社 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES | 不動産 |
12 | ベトナム産業貿易銀行(Vietin Bank) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | 銀行 |
13 | MBBank(Military Commercial Joint Stock Bank) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI | 銀行 |
14 | トヨタ自動車ベトナム | CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM | 製造業 |
15 | アジア商業銀行(ACBBank) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | 銀行 |
16 | ペトロベトナム | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM | 鉱業 |
17 | ベトナム国家資本投資会社(SCIC) | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC – CÔNG TY TNHH | 金融業 |
18 | ベトナム農業農村開発銀行(AgriBank) | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM | 銀行 |
19 | ティンブオン銀行(VPBank) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | 銀行 |
20 | MOBIFONE | TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE | 通信業 |
21 | フーミーフン開発有限会社 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG | 不動産 |
22 | C.P.株式会社ベトナム | CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM | 飲食料品 |
23 | HOA PHAT鉄鋼株式会社 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG | 製造業 |
24 | タイグエンサムスン電子ベトナム | CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN | 製造業 |
25 | ホーチミン市投資サービス商業会社 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 金融業 |
26 | FE CREDIT有限会社 | CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | 金融業 |
27 | テーゾイギードン株式会社 | CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG | 小売業 |
28 | Vietsovペトロ合弁会社 | Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro | 鉱業 |
29 | ユニリーバベトナム | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM | 製造業 |
30 | ヤマハモーターベトナム | CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM | 製造業 |
31 | ビア・サイゴン株式会社 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN | 飲食料品 |
32 | ホーチミン市開発銀行(HDBank) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 銀行 |
33 | 香港上海銀行(HSBC) | NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) | 銀行 |
34 | Vinacomin鉱業会社 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | 鉱業 |
35 | ベトナム国際銀行(VIB) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | 銀行 |
36 | METRIスポーツ・エンターテインメント株式会社 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ MỄ TRÌ | サービス業 |
37 | VNPTベトナム郵政通信グループ | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH) | 通信業 |
38 | ガス配管株式会社(PVガスグループ) | Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Đường ống Khí Na | 鉱業 |
39 | サントスぺトリウム | Santos Petroleum Ventures B.V. | 鉱業 |
40 | ハイネケンビールベトナム | CÔNG TY TNHH BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HEINEKEN VIỆT NAM | 飲食料品 |
41 | フオンドン銀行(OCBBank) | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG | 銀行 |
42 | 中国銀行(香港) | NGÂN HÀNG BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 銀行 |
43 | HOME CREDIT有限会社 | CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM | 金融業 |
44 | 新韓銀行 | NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM | 銀行 |
45 | BINH SON石油精製株式会社 | CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN | 鉱業 |
46 | HOYAベトナム | CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM | 製造業 |
47 | Vincommerce株式会社 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE | 不動産 |
48 | エースコックベトナム | CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM | 飲食料品 |
49 | ベトナム発電株式会社 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 | 電力 |
50 | SSI証券会社 | Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI | 金融業 |
出所:ベトナム税務総局の発表を基にONE-VALUE社が作成
日本・ベトナム企業の納税額上位50社の業界別の特徴
日本で上位50社の4割以上を占めるのは自動車を始めとする製造業であり、3大通信キャリア企業(NTT、KDDI、ソフトバンク)および商社がそれに続く。大手メガバンクもランクインしているものの4社にとどまっている。金融業についてはオリックスを除く3社(東京海上、第一生命、MS&AD)は保険業を事業の核としており、その他セブン&アイ・イオン・ファーストリテイリングの大手小売企業、キーエンス・リクルートのサービス業、国際石油開発帝石・JXTGの石油会社がランクインしている。
一方、ベトナムで最も多く上位50社にランクインしているのは銀行であり、現在14行の銀行がランクインしている。うちVietcomBank、VietinBank、BIDVの3行は3大国有商業銀行として知られており、ホーチミン市証券取引所に上場している(この3行はベトナム国家銀行:SBV以外の株主が存在していることからSBVのウェブサイト上では民間商業銀行として扱われているものの、SBVの持ち株比率が50%以上であるため、実質AgriBank、Global Petro Sole Bank、OCEAN Bank、Construction Bankの4行と併せた計7行が国有商業銀行として見做されることが多い)。
銀行以外に目を向けると、ランキングのトップは通信最大手のベトナム軍隊工業通信(Viettel)グループである。Viettelはベトナム国防省が所有、運営している国営企業であり、国内での通信キャリアのシェアは50%以上でトップである(シェア2位はVNPT参加のVinaphoneで24.8%、3位はMobifoneで20.6%となっている)。2位にはホンダベトナムがランクインしており、民営企業の中ではトップである。製造業企業は8社がランクインしているが、うちHOA PHAT社を除く7社は全て外資企業であり、ベトナム資本の製造業企業はベトナムの産業構造の中でまだ大きな地位を占めるには至っていない。つまりベトナム市場は外国製品への依存度が高いと言うこともでき、ベトナムの消費市場に日本企業が進出するためには好都合な条件である。
また日本のランキングと比較して特徴的な点は、飲食料品の企業が6社ランクインしている点である(日本では0社)。これはB to Bが産業構造の大部分を占める日本の産業構造とは異なり、ベトナムの産業構造においてはB to Cが産業構造の中で重要な部分を占めていると言える。また飲食料品についてもランクインしている6社のうち外資企業が4社を占めており、同じく外国製品の占有率が高い市場であると言える。日本企業ではエースコックベトナムがランクインしているが、他にも味の素やヤクルト等、多くの飲食料品の企業がベトナムに進出し現地の市場を開拓している。いずれの社の製品もベトナム人の中でも非常に認知度が高く、同社の製品はベトナム市場に広く浸透していると言える。ベトナム市場に進出する際には製造だけでなく、市場への製品の浸透率を上げる必要があり、現地のパートナーとの提携や代理店の活用等の様々な手段を、ベトナムを専門としたコンサルタントと共に検討することをお勧めしたい。
【ONE-VALUEの紹介】
ONE-VALUE株式会社はベトナムに特化した経営コンサルティング、人材紹介・育成の会社です。ベトナムとのネットワークやベトナム市場への深い知見を強みとしており、特にエネルギー、スマートシティ、ハイテク農業、教育・人材は当社が最も注力している分野です。ベトナムでのビジネスにご関心のある方は是非お気軽にご連絡ください。
ベトナム進出・投資について contact@onevalue.jp
ベトナム人材紹介・育成について hr@onevalue.jp
関連記事
2023.02.03
新卒・第二新卒採用
ONE-VALUEでは、ベトナムビジネスの最前線で活躍したい、日本とベトナム両国にビジネスを通じて貢献したいという意欲のある新卒・第二新卒の皆さんの採用を行っています。当社では新卒……更新 :cập nhật :update : 2021.12.24
ベトナム最大手林業企業:VINAFOR社の紹介
目次 VINAFOR社の概要売上規模所有林地FSC認証VINAFOR社の人材事業VINAFOR社と日本企業との関係双日とVINAFORが製紙用ウッドチップ製造を行う合弁企業を設立ヤ……2021.10.07
特定技能の人材はどのように受け入れるのか
2019年4月から始まった「特定技能」制度であるが、もうすぐ制度開始から1年経とうとする今、外国人材の活用はどの程度進んでいるのだろうか。また、特定技能の人材はどのようにして受け入……